Šifra | Proizvod | MP Cena | |
323 | Remen 9.5 x 625 LA / 612 LW Borovo | 157,20 Din | |
2040 | Remen 9.5 x 575 LA / 562 LW CONING | 195,00 Din | |
2041 | Remen 9.5 x 625 LA / 612 LW CONING | 195,00 Din | |
328 | Remen 9.5 x 950 LA / 937 LW Dunlop | 199,20 Din | |
2042 | Remen 9.5 x 650 LA / 637 LW CONING | 202,80 Din | |
311 | Remen 9.5 x 613 LA / 600 LW Rubena | 205,92 Din | |
2043 | Remen 9.5 x 675 LA / 662 LW CONING | 210,60 Din | |
1491 | Remen 9.5 x 643 LA / 630 LW Rubena | 216,48 Din | |
2044 | Remen 9.5 x 725 LA / 712 LW CONING | 226,20 Din | |
300 | Remen 9.5 x 683 LA / 670 LW Rubena | 229,68 Din | |
324 | Remen 9.5 x 1175 LA / 1162 LW Borovo | 230,40 Din | |
295 | Remen 9.5 x 685 LA / 672 LW Rubena | 231,00 Din | |
316 | Remen 9.5 x 688 LA / 675 LW Rubena | 231,00 Din | |
2045 | Remen 9.5 x 750 LA / 737 LW CONING | 234,00 Din | |
2882 | Remen 9.5 x 710 LA / 697 LW Rubena | 238,92 Din | |
2056 | Remen 9.5 x 1000 LA / 987 LW CONING | 241,80 Din | |
808 | Remen 17x 630 LI Borovo | 249,48 Din | |
2047 | Remen 9.5 x 800 LA / 787 LW CONING | 249,60 Din | |
2048 | Remen 9.5 x 813 LA / 800 LW CONING | 254,28 Din | |
2058 | Remen 9.5 x 1050 LA / 1037 LW CONING | 254,28 Din | |
849 | Remen 17x 650 LI Borovo | 257,40 Din | |
2059 | Remen 9.5 x 1073 LA / 1060 LW CONING | 258,96 Din | |
3293 | Remen 9.5x713LA/700LWRubena | 259,50 Din | |
2089 | Remen 12.5 x 875 LA/ 857 LW CONING | 261,00 Din | |
2050 | Remen 9.5 x 850 LA / 837 LW CONING | 265,20 Din | |
2884 | Remen 9.5 x 788 LA / 775 LW Rubena | 265,32 Din | |
549 | Remen 12.5 x 850 LA/ 832 LW Borovo | 266,00 Din | |
2061 | Remen 9.5 x 1100 LA / 1087 LW CONING | 266,76 Din | |
1502 | Remen 9.5 x 1025 LA / 1012 LW Rubena | 267,96 Din | |
2090 | Remen 12.5 x 900 LA/ 882 LW CONING | 268,00 Din | |
2885 | Remen 9.5 x 800 LA / 787 LW Rubena | 269,28 Din | |
2093 | Remen 12.5 x 1025 LA/ 1007 LW CONING | 270,00 Din | |
2062 | Remen 9.5 x 1125 LA / 1112 LW CONING | 271,44 Din | |
2051 | Remen 9.5 x 875 LA / 862 LW CONING | 273,00 Din | |
2875 | Remen 9.5 x 1050 LA / 1037 LW Rubena | 274,56 Din | |
850 | Remen 17x 750 LI Dunlop | 277,20 Din | |
2886 | Remen 9.5 x 825 LA / 812 LW Rubena | 277,20 Din | |
2063 | Remen 9.5 x 1150 LA / 1137 LW CONING | 277,68 Din | |
2094 | Remen 12.5 x 1050 LA/ 1032 LW CONING | 278,00 Din | |
322 | Remen 9.5 x 1073 LA / 1060 LW Rubena | 279,84 Din | |
2052 | Remen 9.5 x 900 LA / 887 LW CONING | 280,80 Din | |
2876 | Remen 9.5 x 1075 LA / 1062 LW Rubena | 281,16 Din | |
3024 | Remen 9.5 x 800 LA/ 787 LW FB Optibelt | 282,94 Din | |
2091 | Remen 12.5 x 950 LA/ 932 LW CONING | 283,00 Din | |
2095 | Remen 12.5 x 1075 LA/ 1057 LW CONING | 284,00 Din | |
547 | Remen 12.5 x 1025 LA/ 1007 LW Borovo | 285,00 Din | |
2053 | Remen 9.5 x 913 LA / 900 LW CONING | 285,48 Din | |
2877 | Remen 9.5 x 1100 LA / 1087 LW Rubena | 287,76 Din | |
2096 | Remen 12.5 x 1097 LA/ 1079 LW CONING | 289,00 Din | |
290 | Remen 9.5 x 860 LA / 847 LW Rubena | 289,08 Din | |
3023 | Remen 9.5 x 763 LA / 750 LW FB Optibelt | 289,62 Din | |
2092 | Remen 12.5 x 975 LA/ 957 LW CONING | 290,00 Din | |
2097 | Remen 12.5 x 1100 LA/ 1082 LW CONING | 290,00 Din | |
305 | Remen 9.5 x 863 LA / 850 LW Rubena | 290,40 Din | |
277 | Remen 9.5 x 1125 LA / 1112 LW Rubena | 294,36 Din | |
2054 | Remen 9.5 x 950 LA / 937 LW CONING | 296,40 Din | |
2065 | Remen 9.5 x 1225 LA / 1212 LW CONING | 296,40 Din | |
306 | Remen 9.5 x 888 LA / 875 LW Rubena | 298,32 Din | |
562 | Remen 12.5 x 1075 LA/ 1057 LW Borovo | 299,00 Din | |
327 | Remen 9.5 x 1425 LA / 1412 LW Dunlop | 300,00 Din |
a. Standard DIN 7753 strana 1 / ISO 4184
Profili: SPZ (9.7x8), SPA (12.7x10), SPB (16.3x13), SPC (22x18)
b. USA standard RMA/MPTA
Profili: 3V/9N (9x8), 5V/15N (15x13), 8V/25N (25x23)